Kommunalwahl 2011
Wahlergebnis 2011
Die Ergebnise der Kommunalwahl am 11. Septembeer 2011 in der Einheitsgemeinde Elze.
Die mit einem * gekennzeichneten Namen bilden den Rat der Stadt Elze in der kommenden Legislaturperiode von 2011 bis 2016.
| SPD-Namen | Stimmen | CDU-Namen | Stimmen | UWE-Namen | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Jünemann* | 856 | Birgit Freifrau von Cramm* | 800 | Ulrich Bantelmann* | 1204 | ||
| Evelyn Witt* | 102 | Jens Rinne* | 219 | Klaus Janke* | 176 | ||
| Reiner Jäkel* | 189 | Klaus Knoke* | 141 | Joachim Rathmer* | 239 | ||
| Bernhard Schiermann* | 127 | Jürgen Schulte-Schüren* | 224 | Uwe Geppert* | 81 | ||
| Wolfgang Thiesemann* | 586 | Albert Wille* | 324 | Ariane Brandes* | 149 | ||
| Pascal Kubat | 186 | Thomas Schulz* | 57 | Jürgen Kranz | 70 | ||
| Christian Kroll* | 474 | Volker Bruns | 111 | Heike Glatz | 53 | ||
| Carl-Friedrich Boy | 167 | Carsten Bartels | 61 | Michael Röver* | 153 | ||
| Beate Wierzba | 101 | Dirk Klößig | 40 | ||||
| Christian Schwarze* | 463 | Andreas Ahrens | 38 | ||||
| Peer-Eryk Pietrwoski | 78 | Michael Franke | 37 | ||||
| Diane Thiesemann* | 263 | Thorsten Schulz | 34 | ||||
| Andreas Baxmann | 204 | Karl-Heinz Glatz | 86 | ||||
| Manfred Menzel | 174 | ||||||
| Christoph Kemper | 41 | ||||||
| Martin Rieck | 121 | ||||||
| Hartwig Othmer* | 386 | ||||||
| Listenstimmen | 1148 | Listenstimmen | 461 | Listenstimmen | 1158 | ||
| Gesamt | 5666 | Gesamt | 2432 | Gesamt | 3518 | ||
| 46,8 % | 20,1 % | 29,1 % |
| Grüne-Namen | Stimmen |
|---|---|
| Wilfried Lavin* | 180 |
| Listenstimmen | 307 |
| Gesamt | 487 |
| 4,0 % |











