Doppelkopfergebnisse 2009
| Platz: | Name, Vorname: | Punkte: |
|---|---|---|
| 1.) | Kirsch, Ottmar | 142 Punkte |
| 2.) | Kratzke | 118 Punkte |
| 3.) | Warnecke, Horst | 113 Punkte |
| 4.) | Bruns-Matzarin, Ralf | 109 Punkte |
| 5.) | Katz, Peter | 95 Punkte |
| 6.) | Haase, Andreas | 85 Punkte |
| 7.) | Benigsen, Herbert | 82 Punkte |
| 8.) | Thiesemann | 72 Punkte |











