Skatergebnisse 2010
| Platz: | Name, Vorname | Punkte: |
|---|---|---|
| 1.) | Schaffarczyk, Günter | + 1274 |
| 2.) | Siebert, Klaus | + 1003 |
| 3.) | Spiegel, Erdmann | + 946 |
| 4.) | Katz, Peter | + 901 |
| 5.) | Bennigsen, Herbert | + 894 |
| 6.) | Kroll, Christian | + 828 |
| 7.) | Kirchner, Ingolf | + 803 |
| 8.) | Nitsch, Dieter | + 690 |
| 9.) | Dralle, Fred | + 580 |
| 10.) | Frensel, Peter | + 578 |
| 11.) | Claes, Claus | + 570 |
| 12.) | Puchalski, Heinz | + 543 |
| 13.) | Birke, Gerhard | + 527 |
| 14.) | Witt, Willi | + 525 |
| 15.) | Fricke, Fritz | + 467 |
| 16.) | Banko, Gerhard | + 444 |
| 17.) | Riedel, Artur | + 401 |
| 18.) | Menzel, Manfred | + 393 |
| 19.) | Ahlborn, Karl-Hartmut | + 340 |
| 20.) | Sonderhoff, Carsten | + 320 |
| 21.) | Klüschen, Hermann | + 307 |
| 22.) | Glies, August | + 184 |
| 23.) | Hennecke, Uschi | + 126 |
| 24.) | Staats, Heinz | + 74 |











